2月28日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
发布时间:2024-02-28 15:37:34
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0845 | 1.0838 | 1.2685 | 1.2676 |
1.0850 | 1.0836 | 1.2690 | 1.2672 |
1.0852 | 1.0831 | 1.2694 | 1.2666 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5500 | 150.4580 | 0.8799 | 0.8781 |
150.5880 | 150.4040 | 0.8807 | 0.8772 |
150.6420 | 150.3660 | 0.8816 | 0.8764 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2031.0070 | 2028.8770 | 22.4810 | 22.4040 |
2032.0130 | 2027.7530 | 22.5310 | 22.3770 |
2033.1370 | 2026.7470 | 22.5580 | 22.3270 |
领先的解决方案和全套服务体系
让你以最短的时间、最低的成本搭建最卓越的系统
立即申请,免费试用
Skype:live:.cid.b74478876d393130
立即下载skype,与客服深入交流产品、服务细节
推荐微信咨询,与客服在线沟通: