2月15日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
发布时间:2024-02-15 13:02:40
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0735 | 1.0726 | 1.2573 | 1.2558 |
1.0738 | 1.0720 | 1.2578 | 1.2548 |
1.0743 | 1.0717 | 1.2588 | 1.2543 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.6473 | 150.4403 | 0.8858 | 0.8847 |
150.7387 | 150.3247 | 0.8864 | 0.8842 |
150.8543 | 150.2333 | 0.8870 | 0.8836 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1995.1700 | 1990.9000 | 22.3900 | 22.3280 |
1996.6500 | 1988.1100 | 22.4150 | 22.2910 |
1999.4400 | 1986.6300 | 22.4520 | 22.2660 |
上一篇:龙年!生意兴龙~
领先的解决方案和全套服务体系
让你以最短的时间、最低的成本搭建最卓越的系统
立即申请,免费试用
Skype:live:.cid.b74478876d393130
立即下载skype,与客服深入交流产品、服务细节
推荐微信咨询,与客服在线沟通: