2月5日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
发布时间:2024-02-05 12:47:00
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0787 | 1.0771 | 1.2632 | 1.2610 |
1.0794 | 1.0762 | 1.2643 | 1.2600 |
1.0802 | 1.0755 | 1.2654 | 1.2589 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.6813 | 148.3263 | 0.8688 | 0.8644 |
148.8527 | 148.1427 | 0.8705 | 0.8617 |
149.0363 | 147.9713 | 0.8731 | 0.8600 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2041.4130 | 2037.9430 | 22.7167 | 22.6507 |
2043.5770 | 2036.6370 | 22.7463 | 22.6143 |
2044.8830 | 2034.4730 | 22.7827 | 22.5847 |
下一篇:跨出你的第一步,改变从现在开始!
领先的解决方案和全套服务体系
让你以最短的时间、最低的成本搭建最卓越的系统
立即申请,免费试用
Skype:live:.cid.b74478876d393130
立即下载skype,与客服深入交流产品、服务细节
推荐微信咨询,与客服在线沟通: