6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
发布时间:2023-12-21 17:42:30
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0956 | 1.0942 | 1.2646 | 1.2626 |
1.0962 | 1.0934 | 1.2659 | 1.2617 |
1.0969 | 1.0928 | 1.2667 | 1.2605 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
143.3920 | 142.6260 | 0.8629 | 0.8612 |
143.8630 | 142.3310 | 0.8637 | 0.8603 |
144.1580 | 141.8600 | 0.8646 | 0.8595 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2039.4300 | 2033.6600 | 24.2777 | 24.1817 |
2041.4500 | 2029.9100 | 24.3143 | 24.1223 |
2045.2000 | 2027.8900 | 24.3737 | 24.0857 |
领先的解决方案和全套服务体系
让你以最短的时间、最低的成本搭建最卓越的系统
立即申请,免费试用
Skype:live:.cid.b74478876d393130
立即下载skype,与客服深入交流产品、服务细节
推荐微信咨询,与客服在线沟通: