6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
发布时间:2023-09-05 09:50:32
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0797 | 1.0787 | 1.2631 | 1.2615 |
1.0802 | 1.0783 | 1.2639 | 1.2607 |
1.0806 | 1.0778 | 1.2647 | 1.2599 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.6280 | 146.3880 | 0.8854 | 0.8837 |
146.7120 | 146.2320 | 0.8860 | 0.8826 |
146.8680 | 146.1480 | 0.8871 | 0.8820 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1938.4930 | 1937.0930 | 23.9863 | 23.9273 |
1939.3870 | 1936.5870 | 24.0237 | 23.9057 |
1939.8930 | 1935.6930 | 24.0453 | 23.8683 |
领先的解决方案和全套服务体系
让你以最短的时间、最低的成本搭建最卓越的系统
立即申请,免费试用
Skype:live:.cid.b74478876d393130
立即下载skype,与客服深入交流产品、服务细节
推荐微信咨询,与客服在线沟通: